Lobby
/
Overview
/
Buka : 06:35
Tutup : 06:20
03 Jun
buka
PE
1410
PENNSYLVANIA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 03 Jun 25 | PE 1409 | 5221 |
Senin | 02 Jun 25 | PE 1408 | 7227 |
Minggu | 01 Jun 25 | PE 1407 | 1854 |
Sabtu | 31 Mei 25 | PE 1406 | 6038 |
Jumat | 30 Mei 25 | PE 1405 | 2134 |
Kamis | 29 Mei 25 | PE 1404 | 9772 |
Rabu | 28 Mei 25 | PE 1403 | 9777 |
Selasa | 27 Mei 25 | PE 1402 | 3263 |
Senin | 26 Mei 25 | PE 1401 | 4683 |
Minggu | 25 Mei 25 | PE 1400 | 8606 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
2X
2X
4X
4X
5X
2X
4X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
7X
3X
3X
2X
2X
4X
2X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
2X
3X
4X
2X
5X
2X
4X
2X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
4X
2X
5X
4X
2X
4X
4X
3X