Lobby
/
Overview
/
Buka : 20:25
Tutup : 20:10
19 Jul
buka
PC
2484
PCSO
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 19 Jul 25 | PC 2483 | 8620 |
Jumat | 18 Jul 25 | PC 2482 | 2972 |
Kamis | 17 Jul 25 | PC 2481 | 4342 |
Rabu | 16 Jul 25 | PC 2480 | 0952 |
Selasa | 15 Jul 25 | PC 2479 | 9779 |
Senin | 14 Jul 25 | PC 2478 | 0637 |
Sabtu | 12 Jul 25 | PC 2477 | 2530 |
Jumat | 11 Jul 25 | PC 2476 | 6111 |
Kamis | 10 Jul 25 | PC 2475 | 4910 |
Rabu | 09 Jul 25 | PC 2474 | 8026 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
1X
3X
1X
3X
1X
2X
4X
5X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
3X
2X
3X
2X
2X
4X
0X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
6X
3X
4X
2X
2X
2X
3X
1X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
3X
1X
3X
2X
4X
2X
2X
1X