Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:15
Tutup : 00:05
20 Jul
buka
MM
1457
MICHIGAN MIDDAY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 20 Jul 25 | MM 1456 | 9924 |
Sabtu | 19 Jul 25 | MM 1455 | 6826 |
Jumat | 18 Jul 25 | MM 1454 | 1625 |
Kamis | 17 Jul 25 | MM 1453 | 3792 |
Rabu | 16 Jul 25 | MM 1452 | 7743 |
Selasa | 15 Jul 25 | MM 1451 | 8279 |
Senin | 14 Jul 25 | MM 1450 | 4100 |
Minggu | 13 Jul 25 | MM 1449 | 0223 |
Sabtu | 12 Jul 25 | MM 1448 | 2422 |
Jumat | 11 Jul 25 | MM 1447 | 0431 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
2X
4X
3X
2X
2X
4X
1X
4X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
2X
3X
1X
7X
1X
3X
4X
7X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
0X
8X
4X
2X
3X
0X
3X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
3X
5X
3X
3X
5X
3X
1X
3X