Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:20
Tutup : 00:10
22 Sep
buka
ID
1520
INDIANA DAY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 22 Sep 25 | ID 1519 | 2584 |
Minggu | 21 Sep 25 | ID 1518 | 7465 |
Sabtu | 20 Sep 25 | ID 1517 | 8599 |
Jumat | 19 Sep 25 | ID 1516 | 0458 |
Kamis | 18 Sep 25 | ID 1515 | 9167 |
Rabu | 17 Sep 25 | ID 1514 | 3321 |
Selasa | 16 Sep 25 | ID 1513 | 0348 |
Senin | 15 Sep 25 | ID 1512 | 9113 |
Minggu | 14 Sep 25 | ID 1511 | 4250 |
Sabtu | 13 Sep 25 | ID 1510 | 3427 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
2X
4X
5X
3X
4X
2X
6X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
4X
5X
4X
7X
0X
5X
1X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
6X
3X
1X
1X
4X
4X
2X
4X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
1X
4X
6X
2X
5X
2X
5X
2X