Lobby
/
Overview
/
Buka : 22:00
Tutup : 21:50
20 Jul
buka
FL
3125
FLORENCE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 19 Jul 25 | FL 3124 | 9895 |
Jumat | 18 Jul 25 | FL 3123 | 8204 |
Kamis | 17 Jul 25 | FL 3122 | 7091 |
Rabu | 16 Jul 25 | FL 3121 | 9882 |
Selasa | 15 Jul 25 | FL 3120 | 3720 |
Senin | 14 Jul 25 | FL 3119 | 6247 |
Minggu | 13 Jul 25 | FL 3118 | 8771 |
Sabtu | 12 Jul 25 | FL 3117 | 2283 |
Jumat | 11 Jul 25 | FL 3116 | 1325 |
Kamis | 10 Jul 25 | FL 3115 | 9271 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
2X
3X
1X
1X
3X
5X
5X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
7X
4X
3X
0X
1X
5X
2X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
2X
1X
2X
2X
6X
3X
7X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
7X
2X
2X
4X
5X
3X
3X
2X
1X